www啪啪,懂色av一区二区夜夜嗨,高潮毛片无遮挡,国产精品嫩草影院入口日本一区二,免费av黄色网址,黄色片网站高清,林ゆな中文字幕av在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-06-26點(diǎn)擊:
 
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024062603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03063958 20250624 25,000,000.00 25,765,989.50
YJ2024070303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02907354 20250624 20,000,000.00 20,581,470.80
YJ2024071003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02526415 20250624 20,000,000.00 20,505,283.00
YJ2024071703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02793053 20250624 20,000,000.00 20,558,610.60
YJ2024072403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02735902 20250624 20,000,000.00 20,547,180.40
YJ2024073103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02678752 20250624 20,000,000.00 20,535,750.40
YJ2024080703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02621602 20250624 24,999,000.00 25,654,374.28
YJ2024081403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02563615 20250624 25,000,000.00 25,640,903.75
YJ2024082103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01941446 20250624 25,000,000.00 25,485,361.50
YJ2024082803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.02639119 20250624 25,000,000.00 25,659,779.75
YJ2024090403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03545219 20250624 20,000,000.00 20,709,043.80
YJ2024091103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03688059 20250624 19,277,000.00 19,987,947.13
YJ2024091903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02156286 20250624 20,000,000.00 20,431,257.20
YJ2024092503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02109765 20250624 19,999,000.00 20,420,931.90
YJ2024100903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02001215 20250624 24,992,000.00 25,492,143.65
YJ2024101603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01946945 20250624 25,000,000.00 25,486,736.25
YJ2024102303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01891828 20250624 28,564,000.00 29,104,381.75
YJ2024103003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01838397 20250624 25,000,000.00 25,459,599.25
YJ2024110603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01657259 20250624 20,000,000.00 20,331,451.80
YJ2024111303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01972775 20250624 20,000,000.00 20,394,555.00
YJ2024112003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01557218 20250624 20,000,000.00 20,311,443.60
YJ2024112703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01782376 20250624 15,000,000.00 15,267,356.40
YJ2024120403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01559003 20250624 25,000,000.00 25,389,750.75
YJ2024121103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01405904 20250624 25,000,000.00 25,351,476.00
YJ2024121803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01355466 20250624 25,000,000.00 25,338,866.50
YJ2024122502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00936525 20250624 25,000,000.00 25,234,131.25
YJ2024122503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01305028 20250624 25,000,000.00 25,326,257.00
YJ2025010802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00717914 20250624 25,000,000.00 25,179,478.50
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708532 20250624 25,000,000.00 25,177,133.00
YJ2025011502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01131795 20250624 25,000,000.00 25,282,948.75
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01153713 20250624 25,000,000.00 25,288,428.25
YJ2025012202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01061358 20250624 24,792,000.00 25,055,131.88
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01082315 20250624 24,998,000.00 25,268,557.10
YJ2025020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00963479 20250624 25,000,000.00 25,240,869.75
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00983353 20250624 19,994,000.00 20,190,611.60
YJ2025021202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00813483 20250624 25,000,000.00 25,203,370.75
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00933876 20250624 20,000,000.00 20,186,775.20
YJ2025021902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00817361 20250624 19,994,000.00 20,157,423.16
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00884396 20250624 19,999,000.00 20,175,870.36
YJ2025022602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01095229 20250624 25,000,000.00 25,273,807.25
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00893727 20250624 20,000,000.00 20,178,745.40
YJ2025030502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00994058 20250624 19,999,000.00 20,197,801.66
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00785438 20250624 20,000,000.00 20,157,087.60
YJ2025031202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00920428 20250624 20,000,000.00 20,184,085.60
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00735958 20250624 20,000,000.00 20,147,191.60
YJ2025031902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00659904 20250624 20,000,000.00 20,131,980.80
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00673191 20250624 20,000,000.00 20,134,638.20
YJ2025032601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00600012 20250624 19,995,000.00 20,114,972.40
YJ2025032602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01055024 20250624 20,000,000.00 20,211,004.80
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00624671 20250624 20,000,000.00 20,124,934.20
YJ2025040201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00553412 20250624 14,996,000.00 15,078,989.66
YJ2025040202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00564782 20250624 15,000,000.00 15,084,717.30
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00576152 20250624 15,000,000.00 15,086,422.80
YJ2025040901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00637915 20250624 15,000,000.00 15,095,687.25
YJ2025040902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00637915 20250624 15,000,000.00 15,095,687.25
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00637914 20250624 14,997,000.00 15,092,667.96
YJ2025041601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00460207 20250624 15,000,000.00 15,069,031.05
YJ2025041602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00469659 20250624 15,000,000.00 15,070,448.85
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00479110 20250624 14,920,000.00 14,991,483.21
YJ2025042301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00413605 20250624 15,000,000.00 15,062,040.75
YJ2025042302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00422098 20250624 15,000,000.00 15,063,314.70
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00430591 20250624 15,000,000.00 15,064,588.65
YJ2025043001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366918 20250624 14,993,000.00 15,048,012.02
YJ2025043002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374454 20250624 15,000,000.00 15,056,168.10
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00381988 20250624 15,000,000.00 15,057,298.20
YJ2025050701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00579864 20250624 20,000,000.00 20,115,972.80
YJ2025050702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00579865 20250624 14,999,000.00 15,085,973.95
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00332712 20250624 20,000,000.00 20,066,542.40
YJ2025051401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251056 20250624 17,679,000.00 17,723,384.19
YJ2025051402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00256673 20250624 14,910,000.00 14,948,269.94
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00261725 20250624 19,917,000.00 19,969,127.77
YJ2025052101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00276496 20250624 20,000,000.00 20,055,299.20
YJ2025052102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00336471 20250624 14,954,000.00 15,004,315.87
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00217973 20250624 20,000,000.00 20,043,594.60
YJ2025052801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00417334 20250624 20,000,000.00 20,083,466.80
YJ2025052802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374177 20250624 15,000,000.00 15,056,126.55
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00417334 20250624 19,992,000.00 20,075,433.41
YJ2025060401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00220452 20250624 19,722,000.00 19,765,477.54
YJ2025060402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00167406 20250624 20,000,000.00 20,033,481.20
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00128219 20250624 20,000,000.00 20,025,643.80
YJ2025061101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00083550 20250624 19,850,000.00 19,866,584.68
YJ2025061102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00016646 20250624 19,947,000.00 19,950,320.38
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00083342 20250624 20,000,000.00 20,016,668.40
YJ2025061801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036822 20250624 20,000,000.00 20,007,364.40
YJ2025061802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00037644 20250624 19,999,000.00 20,006,528.42
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00038466 20250624 20,000,000.00 20,007,693.20
 
------分隔線----------------------------
?