www啪啪,懂色av一区二区夜夜嗨,高潮毛片无遮挡,国产精品嫩草影院入口日本一区二,免费av黄色网址,黄色片网站高清,林ゆな中文字幕av在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-08-26點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.02005625 20200825 7,793,000.00 7,949,298.36
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.01948496 20200825 13,547,000.00 13,810,962.75
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.01851073 20200825 24,068,000.00 24,513,516.25
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.01753642 20200825 23,500,000.00 23,912,105.87
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.01639920 20200825 13,947,000.00 14,175,719.64
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558783 20200825 8,598,000.00 8,732,024.16
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.01446992 20200825 14,469,000.00 14,678,365.27
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01350523 20200825 21,800,000.00 22,094,414.01
YJ2020052701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.01184007 20200825 12,375,000.00 12,521,520.87
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01254052 20200825 12,258,000.00 12,411,721.69
YJ2020060301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01111563 20200825 15,482,000.00 15,654,092.18
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.01157590 20200825 17,742,000.00 17,947,379.62
YJ2020061001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01018930 20200825 21,711,000.00 21,932,219.89
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01061128 20200825 12,643,000.00 12,777,158.41
YJ2020061701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00926299 20200825 21,921,000.00 22,124,054.00
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00964658 20200825 14,420,000.00 14,559,103.68
YJ2020062401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00833672 20200825 20,991,000.00 21,165,996.09
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868194 20200825 17,055,000.00 17,203,070.49
YJ2020070101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00741042 20200825 35,410,000.00 35,672,402.97
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00771725 20200825 18,609,000.00 18,752,610.31
YJ2020070801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00648411 20200825 33,320,000.00 33,536,050.55
YJ2020070802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00655121 20200825 12,362,000.00 12,442,986.06
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00675262 20200825 20,055,000.00 20,190,423.79
YJ2020071501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550027 20200825 33,394,000.00 33,577,676.02
YJ2020071502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00561534 20200825 24,231,000.00 24,367,065.30
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00573041 20200825 29,749,000.00 29,919,473.97
YJ2020072201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458355 20200825 27,837,000.00 27,964,592.28
YJ2020072202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467946 20200825 30,161,000.00 30,302,137.19
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00482329 20200825 35,851,000.00 36,023,919.77
YJ2020072901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359014 20200825 45,447,000.00 45,610,161.09
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366685 20200825 25,370,000.00 25,463,027.98
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00382028 20200825 32,681,000.00 32,805,850.57
YJ2020080501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269260 20200825 34,478,000.00 34,570,835.46
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20200825 13,833,000.00 13,871,042.69
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286520 20200825 21,710,000.00 21,772,203.49
YJ2020081201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179506 20200825 14,810,000.00 14,836,584.84
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183344 20200825 9,798,000.00 9,815,964.05
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00191014 20200825 24,143,000.00 24,189,116.51
YJ2020081901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089754 20200825 25,926,000.00 25,949,269.62
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00090713 20200825 8,400,000.00 8,407,619.89
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00095507 20200825 25,522,000.00 25,546,375.30
------分隔線----------------------------
?