www啪啪,懂色av一区二区夜夜嗨,高潮毛片无遮挡,国产精品嫩草影院入口日本一区二,免费av黄色网址,黄色片网站高清,林ゆな中文字幕av在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-11-15點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2022111603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.03789589 20231114 30,000,000.00 31,136,876.70
YJ2022112303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.03794957 20231114 30,000,000.00 31,138,487.10
YJ2022113003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.04899890 20231114 30,000,000.00 31,469,967.00
YJ2022120703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.03552168 20231114 29,900,000.00 30,962,098.23
YJ2022121403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.06352540 20231114 30,000,000.00 31,905,762.00
YJ2022122103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.03317039 20231114 30,000,000.00 30,995,111.70
YJ2022122803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.03246464 20231114 30,000,000.00 30,973,939.20
YJ2023010403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04882845 20231114 36,877,000.00 38,677,646.75
YJ2023011103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03105313 20231114 30,000,000.00 30,931,593.90
YJ2023011803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.05085739 20231114 30,000,000.00 31,525,721.70
YJ2023020103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.04132518 20231114 30,000,000.00 31,239,755.40
YJ2023020803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.04572067 20231114 37,581,000.00 39,299,228.50
YJ2023021503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.04199415 20231114 33,603,000.00 35,014,129.42
YJ2023022203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02608979 20231114 29,368,000.00 30,134,204.95
YJ2023030103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03927408 20231114 29,177,000.00 30,322,899.83
YJ2023030803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02471670 20231114 26,971,000.00 27,637,634.12
YJ2023031503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02403006 20231114 31,117,000.00 31,864,743.38
YJ2023032203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02145077 20231114 27,514,000.00 28,104,196.49
YJ2023032903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02265707 20231114 22,608,000.00 23,120,231.04
YJ2023040603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.03210138 20231114 27,551,000.00 28,435,425.12
YJ2023041203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02128366 20231114 9,585,000.00 9,789,003.88
YJ2023041903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02059732 20231114 29,835,000.00 30,449,521.04
YJ2023042603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01991066 20231114 37,915,000.00 38,669,912.67
YJ2023051003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01853757 20231114 25,194,000.00 25,661,035.54
YJ2023051702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01695342 20231114 44,953,000.00 45,715,107.09
YJ2023051703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02463494 20231114 33,364,000.00 34,185,920.14
YJ2023052402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01620551 20231114 37,389,000.00 37,994,907.81
YJ2023052403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01324566 20231114 20,143,000.00 20,409,807.33
YJ2023053102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02120884 20231114 30,097,000.00 30,735,322.46
YJ2023053103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02120895 20231114 26,954,000.00 27,525,666.04
YJ2023060702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01261890 20231114 76,554,000.00 77,520,027.27
YJ2023060703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01535009 20231114 32,979,000.00 33,485,230.62
YJ2023061402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01825920 20231114 37,744,000.00 38,433,175.24
YJ2023061403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01065216 20231114 20,897,000.00 21,119,598.19
YJ2023062102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01361254 20231114 22,759,000.00 23,068,807.80
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01401532 20231114 25,069,000.00 25,420,350.06
YJ2023062802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01790889 20231114 30,000,000.00 30,537,266.70
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01790886 20231114 25,098,000.00 25,547,476.57
YJ2023070502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01648578 20231114 24,834,000.00 25,243,407.86
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01648574 20231114 21,755,000.00 22,113,647.27
YJ2023071202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.01132275 20231114 17,705,000.00 17,905,469.29
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166797 20231114 21,615,000.00 21,867,203.17
YJ2023071902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01069369 20231114 30,000,000.00 30,320,810.70
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01101970 20231114 17,257,000.00 17,447,166.96
YJ2023072602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01006464 20231114 26,636,000.00 26,904,081.75
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01037149 20231114 27,953,000.00 28,242,914.26
YJ2023080202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00943559 20231114 29,733,000.00 30,013,548.40
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00972327 20231114 23,937,000.00 24,169,745.91
YJ2023080902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00880660 20231114 24,540,000.00 24,756,113.96
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00949352 20231114 33,194,000.00 33,509,127.90
YJ2023081601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00772877 20231114 40,376,000.00 40,688,056.82
YJ2023081602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00320855 20231114 31,179,000.00 31,279,039.38
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842683 20231114 27,804,000.00 28,038,299.58
YJ2023082301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00731835 20231114 49,893,000.00 50,258,134.44
YJ2023082302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00754850 20231114 26,466,000.00 26,665,778.60
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00768371 20231114 22,018,000.00 22,187,179.93
YJ2023083001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00768752 20231114 45,000,000.00 45,345,938.40
YJ2023083002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00768750 20231114 23,274,000.00 23,452,918.88
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00321541 20231114 16,242,000.00 16,294,224.69
YJ2023090601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609863 20231114 38,614,000.00 38,849,492.50
YJ2023090602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00312600 20231114 25,096,000.00 25,174,450.10
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00312801 20231114 22,461,000.00 22,531,258.23
YJ2023091301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00531616 20231114 42,009,000.00 42,232,326.57
YJ2023091302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00531005 20231114 21,567,000.00 21,681,521.85
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00530478 20231114 19,787,000.00 19,891,965.68
YJ2023092001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00472548 20231114 41,671,000.00 41,867,915.48
YJ2023092002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487890 20231114 21,822,000.00 21,928,467.36
YJ2023092003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503231 20231114 21,597,000.00 21,705,682.80
YJ2023092701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00413481 20231114 35,968,000.00 36,116,720.85
YJ2023092702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00426903 20231114 20,945,000.00 21,034,414.83
YJ2023092703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00440330 20231114 20,047,000.00 20,135,272.96
YJ2023101101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00432274 20231114 46,084,000.00 46,283,209.15
YJ2023101102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00432276 20231114 25,415,000.00 25,524,862.95
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00432275 20231114 26,391,000.00 26,505,081.70
YJ2023101801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00236274 20231114 49,980,000.00 50,098,089.75
YJ2023101802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00243945 20231114 85,691,000.00 85,900,038.91
YJ2023101803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251617 20231114 26,578,000.00 26,644,874.77
YJ2023102501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00177205 20231114 47,432,000.00 47,516,051.88
YJ2023102502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00492526 20231114 17,000,000.00 17,083,729.42
YJ2023102503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00188712 20231114 29,641,000.00 29,696,936.12
YJ2023110101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00342658 20231114 37,926,000.00 38,055,956.47
YJ2023110102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00121972 20231114 24,110,000.00 24,139,407.45
YJ2023110103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125809 20231114 23,560,000.00 23,589,640.60
YJ2023110801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00059068 20231114 29,595,000.00 29,612,481.17
YJ2023110802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00060986 20231114 15,645,000.00 15,654,541.26
YJ2023110803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00062904 20231114 22,292,000.00 22,306,022.56
------分隔線----------------------------
?