www啪啪,懂色av一区二区夜夜嗨,高潮毛片无遮挡,国产精品嫩草影院入口日本一区二,免费av黄色网址,黄色片网站高清,林ゆな中文字幕av在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-04-17點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2023041903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.03560393 20240416 29,835,000.00 30,897,243.25
YJ2023042603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03491722 20240416 37,915,000.00 39,238,886.40
YJ2023051003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03354418 20240416 25,194,000.00 26,039,112.07
YJ2023051703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.05759218 20240416 33,364,000.00 35,285,505.49
YJ2023052403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.03326084 20240416 20,143,000.00 20,812,973.10
YJ2023053103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.05404480 20240416 26,954,000.00 28,410,723.54
YJ2023060703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02993745 20240416 32,979,000.00 33,966,307.16
YJ2023061403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.03057328 20240416 20,897,000.00 21,535,889.83
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02860270 20240416 25,069,000.00 25,786,041.09
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.05063775 20240416 25,098,000.00 26,368,906.25
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.04916868 20240416 21,755,000.00 22,824,664.63
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02583621 20240416 21,615,000.00 22,173,449.68
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02518788 20240416 17,257,000.00 17,691,667.25
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02453969 20240416 27,953,000.00 28,638,957.95
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02389147 20240416 23,937,000.00 24,508,890.12
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.04196109 20240416 33,194,000.00 34,586,856.42
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02259503 20240416 27,804,000.00 28,432,232.21
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.04008210 20240416 22,018,000.00 22,900,527.68
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.02302270 20240416 16,242,000.00 16,615,934.69
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.02293136 20240416 22,461,000.00 22,976,061.28
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02512300 20240416 19,787,000.00 20,284,108.80
YJ2023092003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01878131 20240416 21,597,000.00 22,002,619.95
YJ2023092703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01815238 20240416 20,047,000.00 20,410,900.76
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.03662246 20240416 26,391,000.00 27,357,503.34
YJ2023101802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.01576932 20240416 85,691,000.00 87,042,288.80
YJ2023101803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01626523 20240416 26,578,000.00 27,010,297.28
YJ2023102502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.03723355 20240416 17,000,000.00 17,632,970.35
YJ2023102503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563617 20240416 29,641,000.00 30,104,471.71
YJ2023110102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.01454953 20240416 24,110,000.00 24,460,789.17
YJ2023110103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01500719 20240416 23,560,000.00 23,913,569.40
YJ2023110802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.01393965 20240416 15,645,000.00 15,863,085.82
YJ2023110803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01437805 20240416 22,292,000.00 22,612,515.49
YJ2023111502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.01332988 20240416 22,378,000.00 22,676,296.05
YJ2023111503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01904973 20240416 30,000,000.00 30,571,491.90
YJ2023112202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.01272000 20240416 33,834,000.00 34,264,368.48
YJ2023112203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01312002 20240416 27,273,000.00 27,630,822.31
YJ2023112902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.02931794 20240416 36,407,000.00 37,474,378.24
YJ2023112903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02931791 20240416 25,296,000.00 26,037,625.85
YJ2023120602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01965121 20240416 29,995,000.00 30,584,438.04
YJ2023120603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01970550 20240416 30,000,000.00 30,591,165.00
YJ2023121302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089043 20240416 79,880,000.00 80,749,927.55
YJ2023121303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.02994858 20240416 30,000,000.00 30,898,457.40
YJ2023122002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.01028054 20240416 30,000,000.00 30,308,416.20
YJ2023122003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01060384 20240416 29,934,000.00 30,251,415.35
YJ2023122702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.02326453 20240416 30,000,000.00 30,697,935.90
YJ2023122703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00997479 20240416 30,000,000.00 30,299,243.70
YJ2024010302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.02100013 20240416 30,000,000.00 30,630,003.90
YJ2024010303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.02100013 20240416 30,000,000.00 30,630,003.90
YJ2024011002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01979023 20240416 29,999,000.00 30,592,687.11
YJ2024011003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01979023 20240416 30,000,000.00 30,593,706.90
YJ2024011701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734794 20240416 30,000,000.00 30,220,438.20
YJ2024011702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00759452 20240416 30,000,000.00 30,227,835.60
YJ2024011703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784109 20240416 30,000,000.00 30,235,232.70
YJ2024012401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00677643 20240416 30,000,000.00 30,203,292.90
YJ2024012402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700382 20240416 29,993,000.00 30,203,065.57
YJ2024012403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00723123 20240416 30,000,000.00 30,216,936.90
YJ2024013101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.01465512 20240416 24,998,000.00 25,364,348.69
YJ2024013102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641315 20240416 25,000,000.00 25,160,328.75
YJ2024013103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00662139 20240416 24,980,000.00 25,145,402.32
YJ2024020701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563342 20240416 30,000,000.00 30,169,002.60
YJ2024020702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.01293218 20240416 29,998,000.00 30,385,939.54
YJ2024020703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01295074 20240416 29,950,000.00 30,337,874.66
YJ2024022101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.01072919 20240416 30,000,000.00 30,321,875.70
YJ2024022102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01072919 20240416 30,000,000.00 30,321,875.70
YJ2024022103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00479178 20240416 30,000,000.00 30,143,753.40
YJ2024022801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00610608 20240416 29,950,000.00 30,132,877.10
YJ2024022802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00610609 20240416 30,000,000.00 30,183,182.70
YJ2024022803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00585259 20240416 30,000,000.00 30,175,577.70
YJ2024030601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00603598 20240416 25,000,000.00 25,150,899.50
YJ2024030602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00603598 20240416 25,000,000.00 25,150,899.50
YJ2024030603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00357205 20240416 25,000,000.00 25,089,301.25
YJ2024031301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00709912 20240416 25,000,000.00 25,177,478.00
YJ2024031302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286903 20240416 24,992,000.00 25,063,702.80
YJ2024031303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00541276 20240416 25,000,000.00 25,135,319.00
YJ2024032001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00220438 20240416 25,000,000.00 25,055,109.50
YJ2024032002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00227835 20240416 24,993,000.00 25,049,942.80
YJ2024032003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00235233 20240416 25,000,000.00 25,058,808.25
YJ2024032701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00163287 20240416 24,997,000.00 25,037,816.85
YJ2024032702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00168767 20240416 25,000,000.00 25,042,191.75
YJ2024032703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00174246 20240416 25,000,000.00 25,043,561.50
YJ2024040301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00106137 20240416 20,000,000.00 20,021,227.40
YJ2024040302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00258789 20240416 20,000,000.00 20,051,757.80
YJ2024040303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00113260 20240416 20,000,000.00 20,022,652.00
YJ2024041001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00048986 20240416 20,000,000.00 20,009,797.20
YJ2024041002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050630 20240416 20,000,000.00 20,010,126.00
YJ2024041003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00165726 20240416 20,000,000.00 20,033,145.20
------分隔線----------------------------
?