www啪啪,懂色av一区二区夜夜嗨,高潮毛片无遮挡,国产精品嫩草影院入口日本一区二,免费av黄色网址,黄色片网站高清,林ゆな中文字幕av在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-06-19點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2023062103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.03460926 20240618 25,069,000.00 25,936,619.54
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.06016629 20240618 25,098,000.00 26,608,053.55
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.05868384 20240618 21,755,000.00 23,031,666.94
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.03167020 20240618 21,615,000.00 22,299,551.37
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.03102184 20240618 17,257,000.00 17,792,343.89
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.03037366 20240618 27,953,000.00 28,802,034.92
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02972543 20240618 23,937,000.00 24,648,537.62
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.05492895 20240618 33,194,000.00 35,017,311.57
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02842899 20240618 27,804,000.00 28,594,439.64
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.04951433 20240618 22,018,000.00 23,108,206.52
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.03284267 20240618 16,242,000.00 16,775,430.65
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03274934 20240618 22,461,000.00 23,196,582.93
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03494794 20240618 19,787,000.00 20,478,514.89
YJ2023092003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02444266 20240618 21,597,000.00 22,124,888.13
YJ2023092703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02381376 20240618 20,047,000.00 20,524,394.45
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.04952326 20240618 26,391,000.00 27,697,968.35
YJ2023101803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192661 20240618 26,578,000.00 27,160,765.44
YJ2023102503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02129755 20240618 29,641,000.00 30,272,280.68
YJ2023110103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02066859 20240618 23,560,000.00 24,046,951.98
YJ2023110803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02003940 20240618 22,292,000.00 22,738,718.30
YJ2023111503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02885275 20240618 30,000,000.00 30,865,582.50
YJ2023112203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01878140 20240618 27,273,000.00 27,785,225.12
YJ2023112903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.03865168 20240618 25,296,000.00 26,273,732.90
YJ2023120603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02951474 20240618 30,000,000.00 30,885,442.20
YJ2023121303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.04276567 20240618 30,000,000.00 31,282,970.10
YJ2023122002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.01576931 20240618 30,000,000.00 30,473,079.30
YJ2023122003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01626522 20240618 29,934,000.00 30,420,883.10
YJ2023122702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.03254306 20240618 30,000,000.00 30,976,291.80
YJ2023122703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563616 20240618 30,000,000.00 30,469,084.80
YJ2024010302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.03025802 20240618 30,000,000.00 30,907,740.60
YJ2024010303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03025802 20240618 30,000,000.00 30,907,740.60
YJ2024011002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.03248039 20240618 29,999,000.00 30,973,379.22
YJ2024011003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03248039 20240618 30,000,000.00 30,974,411.70
YJ2024011702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01291068 20240618 30,000,000.00 30,387,320.40
YJ2024011703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01332985 20240618 30,000,000.00 30,399,895.50
YJ2024012402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231997 20240618 29,993,000.00 30,362,512.86
YJ2024012403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01271999 20240618 30,000,000.00 30,381,599.70
YJ2024013102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01172931 20240618 25,000,000.00 25,293,232.75
YJ2024013103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01211018 20240618 24,980,000.00 25,282,512.30
YJ2024020702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.02264824 20240618 29,998,000.00 30,677,401.90
YJ2024020703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02268040 20240618 29,950,000.00 30,629,277.98
YJ2024022102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02330600 20240618 30,000,000.00 30,699,180.00
YJ2024022103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01028054 20240618 30,000,000.00 30,308,416.20
YJ2024022802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01522815 20240618 30,000,000.00 30,456,844.50
YJ2024022803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01497235 20240618 30,000,000.00 30,449,170.50
YJ2024030602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01571279 20240618 25,000,000.00 25,392,819.75
YJ2024030603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906082 20240618 25,000,000.00 25,226,520.50
YJ2024031302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00818518 20240618 24,992,000.00 25,196,564.02
YJ2024031303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01508352 20240618 25,000,000.00 25,377,088.00
YJ2024032001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734794 20240618 25,000,000.00 25,183,698.50
YJ2024032002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00759450 20240618 24,993,000.00 25,182,809.34
YJ2024032003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784109 20240618 25,000,000.00 25,196,027.25
YJ2024032701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00677643 20240618 24,997,000.00 25,166,390.42
YJ2024032702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700383 20240618 25,000,000.00 25,175,095.75
YJ2024032703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00723123 20240618 25,000,000.00 25,180,780.75
YJ2024040301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00620493 20240618 20,000,000.00 20,124,098.60
YJ2024040302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01167776 20240618 20,000,000.00 20,233,555.20
YJ2024040303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00662137 20240618 20,000,000.00 20,132,427.40
YJ2024041001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563342 20240618 20,000,000.00 20,112,668.40
YJ2024041002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582246 20240618 20,000,000.00 20,116,449.20
YJ2024041003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01412055 20240618 20,000,000.00 20,282,411.00
YJ2024041701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00506191 20240618 20,000,000.00 20,101,238.20
YJ2024041702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00523177 20240618 19,998,000.00 20,102,624.94
YJ2024041703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540164 20240618 20,000,000.00 20,108,032.80
YJ2024042401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00787396 20240618 19,997,000.00 20,154,455.58
YJ2024042402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00464109 20240618 70,000,000.00 70,324,876.30
YJ2024042403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00638172 20240618 20,000,000.00 20,127,634.40
YJ2024050801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00334739 20240618 24,999,000.00 25,082,681.40
YJ2024050802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00770658 20240618 24,995,000.00 25,187,625.97
YJ2024050803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00357205 20240618 25,000,000.00 25,089,301.25
YJ2024051501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00268275 20240618 28,628,000.00 28,704,801.77
YJ2024051502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00605039 20240618 29,757,000.00 29,937,041.46
YJ2024051503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286904 20240618 29,995,000.00 30,081,056.85
YJ2024052201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00338911 20240618 50,000,000.00 50,169,455.50
YJ2024052202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00220438 20240618 25,000,000.00 25,055,109.50
YJ2024052203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00492155 20240618 25,000,000.00 25,123,038.75
YJ2024052901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00247744 20240618 24,471,000.00 24,531,625.43
YJ2024052902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00016449 20240618 25,000,000.00 25,004,112.25
YJ2024052903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00247743 20240618 25,000,000.00 25,061,935.75
YJ2024060501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00060626 20240618 24,668,000.00 24,682,955.22
YJ2024060502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00060723 20240618 25,000,000.00 25,015,180.75
YJ2024060503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109699 20240618 25,000,000.00 25,027,424.75
YJ2024061201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第64期理財(cái)產(chǎn)品 0.99990987 20240618 22,493,000.00 22,490,972.71
YJ2024061202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00042779 20240618 24,906,000.00 24,916,654.54
YJ2024061203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050630 20240618 25,000,000.00 25,012,657.50
 
------分隔線----------------------------
?