www啪啪,懂色av一区二区夜夜嗨,高潮毛片无遮挡,国产精品嫩草影院入口日本一区二,免费av黄色网址,黄色片网站高清,林ゆな中文字幕av在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2024-09-19點擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2023092003 營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財產(chǎn)品 1.03271004 20240918 21,597,000.00 22,303,438.73
YJ2023092703 營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財產(chǎn)品 1.03208118 20240918 20,047,000.00 20,690,131.42
YJ2023101103 營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財產(chǎn)品 1.05831116 20240918 26,391,000.00 27,929,889.82
YJ2023101803 營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財產(chǎn)品 1.03019401 20240918 26,578,000.00 27,380,496.40
YJ2023102503 營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財產(chǎn)品 1.02956495 20240918 29,641,000.00 30,517,334.68
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財產(chǎn)品 1.02893602 20240918 23,560,000.00 24,241,732.63
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財產(chǎn)品 1.02830678 20240918 22,292,000.00 22,923,014.74
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財產(chǎn)品 1.02520597 20240918 30,000,000.00 30,756,179.10
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財產(chǎn)品 1.02704881 20240918 27,273,000.00 28,010,702.20
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財產(chǎn)品 1.04925877 20240918 25,296,000.00 26,542,049.85
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財產(chǎn)品 1.02429238 20240918 30,000,000.00 30,728,771.40
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財產(chǎn)品 1.05253966 20240918 30,000,000.00 31,576,189.80
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財產(chǎn)品 1.02453262 20240918 29,934,000.00 30,668,359.45
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財產(chǎn)品 1.02390355 20240918 30,000,000.00 30,717,106.50
YJ2024010303 營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財產(chǎn)品 1.04086753 20240918 30,000,000.00 31,226,025.90
YJ2024011003 營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財產(chǎn)品 1.04270887 20240918 30,000,000.00 31,281,266.10
YJ2024011703 營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財產(chǎn)品 1.02134519 20240918 30,000,000.00 30,640,355.70
YJ2024012403 營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財產(chǎn)品 1.02073533 20240918 30,000,000.00 30,622,059.90
YJ2024013103 營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財產(chǎn)品 1.02012555 20240918 24,980,000.00 25,482,736.24
YJ2024020703 營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財產(chǎn)品 1.02110212 20240918 29,950,000.00 30,582,008.49
YJ2024022103 營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財產(chǎn)品 1.01829588 20240918 30,000,000.00 30,548,876.40
YJ2024022803 營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財產(chǎn)品 1.02559440 20240918 30,000,000.00 30,767,832.00
YJ2024030603 營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財產(chǎn)品 1.01707615 20240918 25,000,000.00 25,426,903.75
YJ2024031303 營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財產(chǎn)品 1.01066730 20240918 25,000,000.00 25,266,682.50
YJ2024032002 營口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財產(chǎn)品 1.01535777 20240918 24,993,000.00 25,376,836.75
YJ2024032003 營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財產(chǎn)品 1.01585643 20240918 25,000,000.00 25,396,410.75
YJ2024032702 營口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財產(chǎn)品 1.01476711 20240918 25,000,000.00 25,369,177.75
YJ2024032703 營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財產(chǎn)品 1.01524657 20240918 25,000,000.00 25,381,164.25
YJ2024040302 營口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財產(chǎn)品 1.02200738 20240918 20,000,000.00 20,440,147.60
YJ2024040303 營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財產(chǎn)品 1.01463670 20240918 20,000,000.00 20,292,734.00
YJ2024041002 營口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財產(chǎn)品 1.01358574 20240918 20,000,000.00 20,271,714.80
YJ2024041003 營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財產(chǎn)品 1.02423586 20240918 20,000,000.00 20,484,717.20
YJ2024041702 營口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財產(chǎn)品 1.01299505 20240918 19,998,000.00 20,257,875.01
YJ2024041703 營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財產(chǎn)品 1.01341698 20240918 20,000,000.00 20,268,339.60
YJ2024042402 營口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財產(chǎn)品 1.01240438 20240918 70,000,000.00 70,868,306.60
YJ2024042403 營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財產(chǎn)品 1.01665689 20240918 20,000,000.00 20,333,137.80
YJ2024050802 營口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財產(chǎn)品 1.01854713 20240918 24,995,000.00 25,458,585.51
YJ2024050803 營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財產(chǎn)品 1.01158739 20240918 25,000,000.00 25,289,684.75
YJ2024051502 營口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財產(chǎn)品 1.01634008 20240918 29,757,000.00 30,243,231.76
YJ2024051503 營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財產(chǎn)品 1.01063231 20240918 29,995,000.00 30,313,916.14
YJ2024052202 營口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財產(chǎn)品 1.00971561 20240918 25,000,000.00 25,242,890.25
YJ2024052203 營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財產(chǎn)品 1.01405468 20240918 25,000,000.00 25,351,367.00
YJ2024052902 營口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財產(chǎn)品 0.99634087 20240918 25,000,000.00 24,908,521.75
YJ2024052903 營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財產(chǎn)品 1.01271235 20240918 25,000,000.00 25,317,808.75
YJ2024060502 營口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財產(chǎn)品 0.99651961 20240918 25,000,000.00 24,912,990.25
YJ2024060503 營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財產(chǎn)品 1.00886027 20240918 25,000,000.00 25,221,506.75
YJ2024061202 營口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財產(chǎn)品 1.00986696 20240918 24,906,000.00 25,151,746.51
YJ2024061203 營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財產(chǎn)品 1.00826958 20240918 25,000,000.00 25,206,739.50
YJ2024061901 營口銀行渤海聚盈系列2024第67期理財產(chǎn)品 1.00718027 20240918 25,000,000.00 25,179,506.75
YJ2024061902 營口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財產(chǎn)品 1.00742958 20240918 74,999,000.00 75,556,211.07
YJ2024061903 營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財產(chǎn)品 1.00767890 20240918 25,000,000.00 25,191,972.50
YJ2024062601 營口銀行渤海聚盈系列2024第70期理財產(chǎn)品 1.00904485 20240918 24,915,000.00 25,140,352.44
YJ2024062602 營口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財產(chǎn)品 1.00904488 20240918 25,000,000.00 25,226,122.00
YJ2024062603 營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財產(chǎn)品 1.00708821 20240918 25,000,000.00 25,177,205.25
YJ2024070301 營口銀行渤海聚盈系列2024第73期理財產(chǎn)品 1.00813218 20240918 19,993,000.00 20,155,586.67
YJ2024070302 營口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財產(chǎn)品 1.00813219 20240918 20,000,000.00 20,162,643.80
YJ2024070303 營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財產(chǎn)品 1.00628657 20240918 20,000,000.00 20,125,731.40
YJ2024071001 營口銀行渤海聚盈系列2024第76期理財產(chǎn)品 1.00533149 20240918 19,991,000.00 20,097,581.82
YJ2024071002 營口銀行渤海聚盈系列2024第77期理財產(chǎn)品 1.00552327 20240918 19,993,000.00 20,103,426.74
YJ2024071003 營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財產(chǎn)品 1.00710204 20240918 20,000,000.00 20,142,040.80
YJ2024071701 營口銀行渤海聚盈系列2024第79期理財產(chǎn)品 1.00479835 20240918 20,000,000.00 20,095,967.00
YJ2024071702 營口銀行渤海聚盈系列2024第80期理財產(chǎn)品 1.00497096 20240918 20,000,000.00 20,099,419.20
YJ2024071703 營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財產(chǎn)品 1.00514356 20240918 20,000,000.00 20,102,871.20
YJ2024072401 營口銀行渤海聚盈系列2024第82期理財產(chǎn)品 1.00426523 20240918 19,179,000.00 19,260,802.85
YJ2024072402 營口銀行渤海聚盈系列2024第83期理財產(chǎn)品 1.00408630 20240918 20,000,000.00 20,081,726.00
YJ2024072403 營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財產(chǎn)品 1.00457205 20240918 20,000,000.00 20,091,441.00
YJ2024073101 營口銀行渤海聚盈系列2024第85期理財產(chǎn)品 1.00373205 20240918 20,000,000.00 20,074,641.00
YJ2024073102 營口銀行渤海聚盈系列2024第86期理財產(chǎn)品 1.00386629 20240918 19,991,000.00 20,068,291.00
YJ2024073103 營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財產(chǎn)品 1.00400055 20240918 20,000,000.00 20,080,011.00
YJ2024080701 營口銀行渤海聚盈系列2024第88期理財產(chǎn)品 0.99524389 20240918 23,337,000.00 23,226,006.66
YJ2024080702 營口銀行渤海聚盈系列2024第89期理財產(chǎn)品 0.99920880 20240918 24,997,000.00 24,977,222.37
YJ2024080703 營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財產(chǎn)品 1.00342904 20240918 24,999,000.00 25,084,722.57
YJ2024081401 營口銀行渤海聚盈系列2024第91期理財產(chǎn)品 1.00244387 20240918 25,000,000.00 25,061,096.75
YJ2024081402 營口銀行渤海聚盈系列2024第92期理財產(chǎn)品 1.00276164 20240918 25,000,000.00 25,069,041.00
YJ2024081403 營口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財產(chǎn)品 1.00285753 20240918 25,000,000.00 25,071,438.25
YJ2024082101 營口銀行渤海聚盈系列2024第94期理財產(chǎn)品 1.00195414 20240918 24,831,000.00 24,879,523.25
YJ2024082102 營口銀行渤海聚盈系列2024第95期理財產(chǎn)品 1.00195412 20240918 24,150,000.00 24,197,192.00
YJ2024082103 營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財產(chǎn)品 1.00024098 20240918 25,000,000.00 25,006,024.50
YJ2024082801 營口銀行渤海聚盈系列2024第97期理財產(chǎn)品 1.00385267 20240918 24,051,000.00 24,143,660.57
YJ2024082802 營口銀行渤海聚盈系列2024第98期理財產(chǎn)品 0.99937240 20240918 24,996,000.00 24,980,312.51
YJ2024082803 營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財產(chǎn)品 1.00385267 20240918 25,000,000.00 25,096,316.75
YJ2024090401 營口銀行渤海聚盈系列2024第100期理財產(chǎn)品 0.99840963 20240918 20,000,000.00 19,968,192.60
YJ2024090402 營口銀行渤海聚盈系列2024第101期理財產(chǎn)品 0.99840963 20240918 20,000,000.00 19,968,192.60
YJ2024090403 營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財產(chǎn)品 0.99840963 20240918 20,000,000.00 19,968,192.60
YJ2024091101 營口銀行渤海聚盈系列2024第103期理財產(chǎn)品 1.00052356 20240918 20,000,000.00 20,010,471.20
YJ2024091102 營口銀行渤海聚盈系列2024第104期理財產(chǎn)品 0.99929212 20240918 19,999,000.00 19,984,843.11
YJ2024091103 營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財產(chǎn)品 0.99929213 20240918 19,277,000.00 19,263,354.39
------分隔線----------------------------
?